Couleur: | Blanc, Rouge, Bleu... Toutes les couleurs | Montage: | THT (Through-Hole Technology) |
---|---|---|---|
Broche commune: | Anode/cathode commune | Durée de vie: | 50000 heures |
FEO ou ODM: | Oui | Application: | Intérieur |
Mettre en évidence: | Affichage à sept segments à LED de 0,3 pouce,affichage à sept segments à LED ODM |
Chiffre unique, chiffre de 0,3 pouce, affichage à 7 segments, anode commune ou cathode commune.
Affichage LED à 7 segments à un seul chiffre Guide de sélection
Numéro de pièce | Ébrécher | Données électro-optiques (à 10 mA) | ||||
Anode commune | Cathode commune | Matériau/couleur émise | Longueur d'onde λd(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Par.Seg.(mcd) | |
Tapez. | ||||||
BD1-301UB-A12 | BD1-301UB-C12 | Puce bleue InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 12 | |
BD1-301PG-A12 | BD1-301PG-C12 | Puce verte pure InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 18 | |
BD1-301GU-A12 | BD1-301GU-C12 | Gap/Gap Jaune Vert Puce | 570 | 2.15 | 2.5 | |
BD1-301UG-A12 | BD1-301UG-C12 | AlInGaP/GaAs Jaune Vert Puce | 570 | 2.1 | 4.5 | |
BD1-301HY-A12 | BD1-301HY-C12 | Puce jaune GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 1.5 | |
BD1-301UY-A12 | BD1-301UY-C12 | Puce jaune AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 15 | |
BD1-301YO-A12 | BD1-301YO-C12 | Puce orange AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 15 | |
BD1-301HO-A12 | BD1-301HO-C12 | Puce orange GaAsP/GaP | 625 | 2 | 1.5 | |
BD1-301UR-A12 | BD1-301UR-C12 | Puce rouge AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | dix | |
BD1-301SR-A12 | BD1-301SR-C12 | Puce rouge AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 4.5 |
.