| Clour: | Blanc, rouge, bleu… | Support: | THT (technologie d'À travers-trou) |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Graphiques | Couleur: | Toutes les couleurs |
| Goupille commune: | Anode/cathode communes | Fait dedans: | LA CHINE |
| Vie: | 50000HOURS | OEM OU ODM: | Oui |
| Application: | D'intérieur | ||
| Mettre en évidence: | Affichage LED SMD à trois chiffres,affichage intérieur LED SMD,0.2Inch three digit seven segment display |
||
Affichage de segment sept d'intérieur de trois chiffres de Smd de 0,2 pouces
Caractéristiques
• taille de chiffre de 0,2 pouces (5.08mm)
• Liftetime 30000 HEURES
• RoHS conforme.
• Consommation de puissance faible.
• Support facile sur le conseil de P.C.
Descriptions
• Affichage de trois chiffres de 0,2 pouces SMD
• Anode commune
• Cathode commune
• Émission de la couleur : Vert pur, vert jaune, jaune, ambre, orange, rouge, rouge-foncé
• Norme : Visage gris, segment blanc.
| Affichage de trois chiffres de SMD (0,28") | ||||||
| Taille de chiffre | Numéro de la pièce. | Puce | Données électro-optiques (@10mA) | |||
| Anode commune | Cathode commune | Matériaux/couleur émise | La température de couleur | Vf (type.) | Iv. type par Seg. | |
| LE TDC (K) | v | mcd | ||||
| 0,28" | SD3-284W2-A11 | SD3-284W2-C11 | InGaN/blanc | 6000 | 2.8~3.4 | 45 |
![]()