| Clour: | Blanc, rouge, bleu… | Support: | THT (technologie d'À travers-trou) |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Graphiques | Couleur: | Toutes les couleurs |
| Goupille commune: | Anode/cathode communes | Fait dedans: | LA CHINE |
| Vie: | 50000HOURS | OEM OU ODM: | Oui |
| Application: | D'intérieur | ||
| Mettre en évidence: | Affichage LED SMD 0,39 ",écran LED SMD traversant |
||
Chiffre simple affichage de segment sept d'intérieur de Smd de 0,39 pouces
Caractéristiques
• taille de chiffre de 0,39 pouces (10.0mm)
• Liftetime 30000 HEURES
• RoHS conforme.
• Consommation de puissance faible.
• Support facile sur le conseil de P.C.
Descriptions
• Affichage simple du chiffre SMD de 0,39 pouces
• Anode commune
• Cathode commune
• Émission de la couleur : Vert pur, vert jaune, jaune, ambre, orange, rouge, rouge-foncé, blanc.
• Norme : Visage gris, segment blanc.
| Affichage simple du chiffre SMD (0,39") | ||||||
| Taille de chiffre | Numéro de la pièce. | Puce | Données électro-optiques (@10mA) | |||
| Anode commune | Cathode commune | Matériaux/couleur émise | La température de couleur | Vf (type.) | Iv. type par Seg. | |
| LE TDC (K) | v | mcd | ||||
| 0,39" | SD1-394W2-A12H | SD1-394W2-C12H | InGaN/blanc | 6500 | 2.8~3.4 | 35 |
![]()