| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | InterLED |
| Certification: | RoHS |
| Numéro de modèle: | BD1-28XXX-X11 |
| Quantité de commande min: | 2000 |
| Détails d'emballage: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { docu |
| Délai de livraison: | 3-4 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 KK par mois |
| Couleur: | Blanc, Rouge, Bleu... | break: | THT (Through-Hole Technology) |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Graphique | Couleur: | Toutes les couleurs |
| Broche commune: | Anode/cathode commune | Fabriqué en: | Chine |
| Durée de vie: | 50000 heures | FEO ou ODM: | Oui |
| Application: | Intérieur | ||
| Mettre en évidence: | Affichage LED sept segments 0,28 pouces |
||
Chiffre unique, chiffre de 0,28 pouce, affichage à 7 segments, anode commune ou cathode commune.
Affichage LED à 7 segments à un seul chiffre
a, surface noire ou grise avec diffuseur blanc
un, Couleurs :rouge (640nm), vert jaune (572 nm), vert pur (525 nm), jaune (590 nm), bleu (430 nm), bleu pur (470 nm).
c, hauteur des chiffres : 0,28"
d, les exigences personnalisées peuvent répondre.
| Numéro de pièce | Ébrécher | Données électro-optiques (à 10 mA) | Dessin n °. | ||||
| Anode commune | Cathode commune | Matériau/couleur émise | Longueur d'onde λd(nm) | VF (V) | Iv.Typ.Par.Seg.(mcd) | ||
| Tapez. | |||||||
| BD1-281UB-A11 | BD1-281UB-C11 | Puce bleue InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 12 | SD-01 | |
| BD1-281PG-A11 | BD1-281PG-C11 | Puce verte pure InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 18 | ||
| BD1-281GU-A11 | BD1-281GU-C11 | Gap/Gap Jaune Vert Puce | 570 | 2.15 | 2.5 | ||
| BD1-281UG-A11 | BD1-281UG-C11 | AlInGaP/GaAs Jaune Vert Puce | 570 | 2.1 | 4.5 | ||
| BD1-281HY-A11 | BD1-281HY-C11 | Puce jaune GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 1.5 | ||
| BD1-281UY-A11 | BD1-281UY-C11 | Puce jaune AlGaInP/GaAs | 590 | 2.05 | 15 | ||
| BD1-281YO-A11 | BD1-281YO-C11 | Puce orange AlGaInP/GaAs | 605 | 2.05 | 15 | ||
| BD1-281HO-A11 | BD1-281HO-C11 | Puce orange GaAsP/GaP | 625 | 2 | 1.5 | ||
| BD1-281UR-A11 | BD1-281UR-C11 | Puce rouge AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | dix | ||
| BD1-281SR-A11 | BD1-281SR-C11 | Puce rouge AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 4.5 | ||
![]()