| Couleur: | Blanc, rouge, bleu… | Support: | THT (technologie d'À travers-trou) |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Graphiques | Couleur: | Toutes les couleurs |
| Goupille commune: | Anode/cathode communes | Fait dedans: | LA CHINE |
| Vie: | 50000HOURS | OEM OU ODM: | Oui |
| Application: | D'intérieur |
Chiffre simple, chiffre de 2,3 pouces, anode diplay et commune du segment 7 ou cathode commune.
Le segment simple des chiffres 7 a mené l'affichage
la surface d'a, noire ou grise avec blanc répandent
b, couleurs : rouge (640nm), vert jaune (572nm), vert pur (525nm), jaune (590nm), bleu (430nm), bleu pur (470nm).
c, taille de chiffre : 2,3"
d, des conditions adaptées aux besoins du client peut se réunir.
Application
Les informations numériques, panneau d'affichage de message de LED.
Instruments, pendule à lecture digitale et jouets
Marque, appareil ménager et d'autres appareils électrodomestiques.
L'affichage et les instructions d'image
Panneaux d'affichage adaptés aux besoins du client de LED.
Utilisation générale.
Guide de Selecton
| Numéro de la pièce. | Puce | Données électro-optiques (à 10mA) | Dessin non. | ||||
| Anode commune | Cathode commune | Couleur matérielle/émise | Λd de longueur d'onde (nanomètre) | VF (v) | Iv.Type. Per.Seg. (mcd) | ||
| Type. | |||||||
| BD1-B31UB-A12 | BD1-B31UB-C12 | InGaN/valeur vedette sic | 465 | 9,6 | 26 | SD-49 | |
| BD1-B31TB-A12 | BD1-B31TB-C12 | Valeur vedette InGaN/Al2O3 | 465 | 9,6 | 30 | ||
| BD1-B31PG-A12 | BD1-B31PG-C12 | InGaN/puce verte sic pure | 525 | 9,6 | 22 | ||
| BD1-B31GU-A12 | BD1-B31GU-C12 | Gap/puce verte jaune de Gap | 570 | 6,45 | 15 | ||
| BD1-B31UG-A12 | BD1-B31UG-C12 | Puce verte jaune d'AlInGaP/GaAs | 570 | 6,3 | 36 | ||
| BD1-B31HY-A12 | BD1-B31HY-C12 | GaAsP/puce jaune de Gap | 590 | 6,3 | 7,5 | ||
| BD1-B31UY-A12 | BD1-B31UY-C12 | Puce jaune d'AlGaInP/GaAs | 590 | 6,15 | 26 | ||
| BD1-B31YO-A12 | BD1-B31YO-C12 | Puce orange d'AlGaInP/GaAs | 605 | 6,15 | 26 | ||
| BD1-B31HO-A12 | BD1-B31HO-C12 | GaAsP/puce orange de Gap | 625 | 6 | 7,5 | ||
| BD1-B31UR-A12 | BD1-B31UR-C12 | Puce rouge d'AlGaInP/GaAs | 630 | 5,85 | 20 | ||
| BD1-B31SR-A12 | BD1-B31SR-C12 | Puce rouge d'AlGaAs/GaAs | 643 | 5,55 | 18 | ||
![]()