| Couleur: | Blanc, Rouge, Bleu... | Couleur: | Blanc, Rouge, Ambre, Bleu... |
|---|---|---|---|
| Montage: | THT (Through-Hole Technology) | Durée de vie: | 50000 heures |
| Mettre en évidence: | Affichage de rétroéclairage LED 102x19mm,affichage de rétroéclairage LED de montage THT |
||
Écran rétroéclairé LED 102x19mm
Guide de sélection de l'affichage à rétroéclairage LED
| Numéro de pièce | Couleur | Données électro-optiques (à 10 mA) (par LED) | Dessin n °. | |||
| Anode commune | Couleur émise | Longueur d'onde | VF (V) | Iv.Typ.Par.Seg.(mcd) | ||
| λD(nm) | Tapez. | |||||
| BL032-099036UB-01 | Bleu | 465 | 6.4 | BL-10 | ||
| BL032-099036PG-01 | Vert pur | 525 | 6.4 | |||
| BL032-099036GU-01 | Vert jaunâtre | 570 | 4.3 | |||
| BL032-099036UG-01 | Vert jaunâtre | 570 | 4.2 | |||
| BL032-099036UY-01 | Jaune | 590 | 4.1 | |||
| BL032-099036YO-01 | Jaune orange | 605 | 4.1 | |||
| BL032-099036HO-01 | Orange | 615 | 4.2 | |||
| BL032-099036UR-01 | Rouge | 630 | 4 | |||
| BL032-099036CW-01 | blanche | 6.4 | ||||
![]()
![]()