| Couleur: | Blanc froid Blanc nature Blanc chaud | Tension: | 12V CC |
|---|---|---|---|
| Du pouvoir: | 1.4w/Module | Angle de faisceau: | 20*40 |
| Imperméable: | IP65 | Durée de vie: | 30000 heures |
| Mettre en évidence: | Modules LED de lettre de canal IP65,modules LED de lettre de canal 12V,module LED étanche blanc |
||
Modules LED de lettre de canal de couleur blanche
La description
Haute fiabilité-Faible consommation d'énergie
Pas de rayonnement UV ou IR
Étanche IP65
Plage de température de fonctionnement -20C--60C
Assemblage facile
Fonctionnalités
-15 modules par chaîne
-La longueur maximale de la chaîne entière est de 3,2 m (le pas est de 195 mm)
-Montage avec trous de montage et ruban adhésif
-Fonctionnement optique sur alimentations 12V
Évaluation des caractéristiques électriques/optiques (Ta=25℃)
| Caractéristiques | |
| Nom du produit | Chaîne de modules LED |
| Numéro de pièce | M1S-J5A-XX-L1H |
| CCT | 6500K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >=80 |
| Tension d'entrée | 12 VCC |
| Du pouvoir chaîne/module(W) |
42/1.4 |
| Flux lumineux | 210/module |
| Angle de faisceau | 20*40 |
| Durée de vie | 30000hrs |
| Température de fonctionnement | -20℃-+60℃ |
| Température de stockage | -40℃-+80℃ |
| Application | Extérieur (IP65) |
| Gradable | Oui |
| RoHS | Oui |
| Matériel | |
| Marque LED | épistar |
| Logement | Plastique + AL |
| PCB | FR4 |
Guide de sélection
|
Numéro de produit |
Couleur |
Nbre de module led par chaine |
Alimentation (VCC) |
Chaîne d'alimentation/module(W) |
Angle de vue (°) |
Longueur d'onde(nm)/Temp de couleur(K) |
Lum.flux Chaine/module(lm) |
| M1S-J5A-27-L1H | Blanc chaud | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 2700K | 3000/100 |
| M1S-J5A-30-L1H | Blanc chaud | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 3000K | 3000/100 |
| M1S-J5A-45-L1H | Blanc naturel | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 4500K | 3300/110 |
| M1S-J5A-65-L1H | Blanc froid | 30 | 12 | 42/1.4 | 20*40 | 6500K | 3300/110 |
![]()