Couleur: | Blanc, rouge, bleu… toutes les couleurs | Support: | THT (technologie d'À travers-trou) |
---|---|---|---|
Goupille commune: | Anode/cathode communes | Durée de vie: | 50000Hours |
OEM ou ODM: | Oui | Application: | D'intérieur |
Mettre en évidence: | Affichage de segment sept blanc d'intérieur,Affichage de segment sept blanc d'anode commune,L'anode commune 7 Seg a mené l'affichage |
Chiffre simple, chiffre de 0,43 pouces, anode diplay et commune du segment 7 ou cathode commune.
Le segment simple des chiffres 7 a mené le guide de sélection d'affichage
Numéro de la pièce. | Puce | Données électro-optiques (à 10mA) | ||||
Anode commune | Cathode commune | Couleur matérielle/émise | Λd de longueur d'onde (nanomètre) | VF (v) | Iv.Type. Per.Seg. (mcd) | |
Type. | ||||||
BD1-431UB-A11 | BD1-431UB-C11 | InGaN/valeur vedette sic | 465 | 3,2 | 12 | |
BD1-431PG-A11 | BD1-431PG-C11 | InGaN/puce verte sic pure | 525 | 3,2 | 18 | |
BD1-431GU-A11 | BD1-431GU-C11 | Gap/puce verte jaune de Gap | 570 | 2,15 | 2,5 | |
BD1-431UG-A11 | BD1-431UG-C11 | Puce verte jaune d'AlInGaP/GaAs | 570 | 2,1 | 4,5 | |
BD1-431HY-A11 | BD1-431HY-C11 | GaAsP/puce jaune de Gap | 590 | 2,1 | 1,5 | |
BD1-431UY-A11 | BD1-431UY-C11 | Puce jaune d'AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 15 | |
BD1-431YO-A11 | BD1-431YO-C11 | Puce orange d'AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 15 | |
BD1-431HO-A11 | BD1-431HO-C11 | GaAsP/puce orange de Gap | 625 | 2 | 1,5 | |
BD1-431UR-A11 | BD1-431UR-C11 | Puce rouge d'AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 10 | |
BD1-431SR-A11 | BD1-431SR-C11 | Puce rouge d'AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 4,5 |
les affichages 7-segment sont l'une des formes les plus anciennes de dispositifs de visualisation électronique et sont employés pour montrer des nombres décimaux dans des applications incluses. C'est une alternative aux affichages complexes de matrice de points.
Ces affichages ont l'intérieur de 8 diodes électroluminescentes (LED) pour montrer des nombres et des lettres.