Couleur: | Blanc, rouge, bleu… toutes les couleurs | Mounting: | THT (Through-Hole Technology) |
---|---|---|---|
Goupille commune: | Anode/cathode communes | Durée de vie: | 50000Hours |
OEM ou ODM: | OUI | Application: | D'intérieur |
Mettre en évidence: | Affichage mené par segment simple du chiffre sept,1,8 le segment d'inc. sept a mené l'affichage |
Chiffre simple, chiffre de 1,8 pouces, anode diplay et commune du segment 7 ou cathode commune.
Le segment simple des chiffres 7 a mené le guide de sélection d'affichage
Numéro de la pièce. | Puce | Données électro-optiques (à 10mA) | ||||
Anode commune | Cathode commune | Couleur matérielle/émise | Λd de longueur d'onde (nanomètre) | VF (v) | Iv.Type. Per.Seg. (mcd) | |
Type. | ||||||
BD1-A21UB-A13 | BD1-A21UB-C13 | InGaN/valeur vedette sic | 465 | 3,2 | 18 | |
BD1-A21TB-A13 | BD1-A21TB-C13 | Valeur vedette InGaN/Al2O3 | 465 | 3,2 | 20 | |
BD1-A21PG-A13 | BD1-A21PG-C13 | InGaN/puce verte sic pure | 525 | 3,2 | 22 | |
BD1-A21GU-A13 | BD1-A21GU-C13 | Gap/puce verte jaune de Gap | 570 | 2,15 | 10 | |
BD1-A21UG-A13 | BD1-A21UG-C13 | Puce verte jaune d'AlInGaP/GaAs | 570 | 2,1 | 15 | |
BD1-A21HY-A13 | BD1-A21HY-C13 | GaAsP/puce jaune de Gap | 590 | 2,1 | 4,5 | |
BD1-A21UY-A13 | BD1-A21UY-C13 | Puce jaune d'AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 20 | |
BD1-A21YO-A13 | BD1-A21YO-C13 | Puce orange d'AlGaInP/GaAs | 605 | 2,05 | 20 | |
BD1-A21HO-A13 | BD1-A21HO-C13 | GaAsP/puce orange de Gap | 625 | 2 | 4,5 | |
BD1-A21UR-A13 | BD1-A21UR-C13 | Puce rouge d'AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 15 | |
BD1-A21SR-A13 | BD1-A21SR-C13 | Puce rouge d'AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 10 |
le Sept-segment LED est un module d'affichage numérique a particulièrement employé pour montrer l'information numérique. Les diodes électroluminescentes (LED) ont arrangé sous forme de nombres fournissent un affichage clairement évident. Elles s'appellent parfois des « affichages de sept-segment » ou les « indicateurs de sept-segment ».