Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Leding |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | ‐ 1515 du ‐ L1 du ‐ FU du ‐ 24V du ‐ O3535 du ‐ F84RX de LD |
Quantité de commande min: | 100 bobines |
Détails d'emballage: | Emballage de bobine |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20000M/mois |
Couleur: | Polychrome | Tension: | C.C 24V |
---|---|---|---|
Actuel: | 0.625A/m | Sortie de lumen: | R : 48Lm/G : 164Lm/B : 33Lm |
Puissance: | 15W/m | Angle de faisceau: | 120° |
Durée (à 25℃): | 50000 heures | Application: | IP67 |
Dimmable: | Oui | Coupure de la résolution: | Coupez sur le fil par 7Led |
Mettre en évidence: | 3535 Bande LED Néon Flex,Bande LED Néon Flex 24V,120Degree neon flex strip |
3535LED, 24V, bandes au néon polychromes de LED
La lampe au néon de Leding offre une approche souple pour encadrer le tube qui élimine des lacunes légères. Un néon de côté-recourbement de LED qui fournit une excellente solution pour l'éclairage linéaire de façade dans des courses incurvées ou droites, néon de RGBW vous laisse accorder votre lumière à n'importe laquelle de 16 millions de couleurs faites sur commande. IP67 évalué pour l'usage dans des emplacements humides et humides. Les produits sont conçus pour se plier ; la Manche en aluminium de support d'utilisation pour des applications courues droites.
Caractéristiques
3535 LED
84 LED par mètre, 5 mètres par bobine
lancement du LED : 11.9mm ; longueur répartissable : 83.33mm
opération optique de sur des alimentations de l'énergie 24V
Évaluation électrique/optique de caractéristiques (Ta=20℃)
Caractéristiques | |
Nom de produit | Lampe au néon |
Numéro de la pièce. | ‐ 1515 du ‐ L1 du ‐ FU du ‐ 24V du ‐ O3535 du ‐ F84RX de LD |
Couleur | Rouge/vert/bleu |
Temp de couleur (le TDC) | 620 ‐ 470nm du ‐ 525nm/460 du ‐ 630nm/515 |
Index de rendu de couleur (C.P.) | ‐ de ‐ de ‐ de ‐ |
Tension d'entrée | 24VDC |
Courant évalué | 0.625A/m |
Sortie de lumen | R : 55Lm/G : 188Lm/B : 38Lm |
Puissance totale | 15W/m |
Angle de faisceau | 120° |
Durée (à 25℃) | 50000 heures |
Température de fonctionnement | ‐/+ 60℃ du ‐ 20℃ |
Température de stockage | ‐/+ 80℃ du ‐ 40℃ |
Application | IP67 |
Dimmable | Oui |
RoHS | Oui |
Coupure de la résolution | Coupez sur le fil par 7Led |
SDCM | ‐ de ‐ de ‐ de ‐ |
Matériel | |
Marque de LED | Epistar |
Logement | ‐ de ‐ de ‐ |
Carte PCB | FPC |