| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Leding |
| Certification: | RoHS CE |
| Numéro de modèle: | LD-F126RX-02835-24V-XX-L1-S1004 |
| Quantité de commande min: | 100 bobines |
| Détails d'emballage: | Emballage de bobine |
| Délai de livraison: | 3-4 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000M/mois |
| Couleur: | Blanc frais rouge bleu | Tension: | 24V CC |
|---|---|---|---|
| Courant: | 0.41A/m | Flux lumineux: | Bleu35 Lm/m Rouge 105 Lm/m Blanc 330 Lm/m |
| Du pouvoir: | 10W/m | Angle de faisceau: | 120° |
| Durée de vie (à 25℃): | 50000 heures | Application: | IP20 |
| Gradable: | Oui | Résolution de coupe: | 55,6 mm |
| Mettre en évidence: | Enseignes au néon à LED 24V,enseignes au néon à LED IP20,néon multifonctionnel led 24v |
||
2835LED, 24V, Bandes de néon à LED de couleur unique
La description
La bande lumineuse à LED fournit un éclairage constant et fiable pour vos diverses applications d'éclairage.Chaque bande est conçue avec des scénarios personnalisés à l'esprit
Fonctionnalités
![]()
![]()
Évaluation des caractéristiques électriques/optiques (Ta=20℃)
| Caractéristiques | |
| Nom du produit | Bande LED |
| Numéro de pièce |
LD-F126RX-02835-24V-Bleu-L1-S1004 LD-F126RX-02835-24V-Rouge-L1-S1004 LD-F126RX-02835-24V-5700K-L1-S1004 |
| Couleur | Bleu/rouge/blanc froid |
| Température de couleur (CCT) | 460-470nm/620-630nm/5700K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | ≥90 |
| Tension d'entrée | 24VDC |
| Courant nominal | 0.41A/m |
| Flux lumineux | 35 Lm/m 105 Lm/m 330 Lm/m |
| Pouvoir total | 10W/m |
| Angle de faisceau | 120° |
| Durée de vie (à 25℃) | 50000 heures |
| Température de fonctionnement | -20℃ -/+ 60℃ |
| Température de stockage | -40℃ -/+ 80℃ |
| Application | IP20 |
| Gradable | Oui |
| RoHS | Oui |
| Résolution de coupe | 55,6 mm |
| SDCM | 3 étapes |
| Matériel | |
| Marque LED | épistar |
| Logement | Silicone |
| PCB | CPF |
Dimensions(mm) :
![]()
![]()