Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Leding |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | ‐ 1515 du ‐ L2 du ‐ le TDC du ‐ 24V du ‐ O2835 du ‐ F120R80 de LD |
Quantité de commande min: | 100 bobines |
Détails d'emballage: | Emballage de bobine |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20000M/mois |
Couleur: | Pleine couleur | Tension: | 24V CC |
---|---|---|---|
Courant: | 0.625A/m | Flux lumineux: | R:48Lm / G:164Lm / B:33Lm |
Du pouvoir: | 15W/m | Angle de faisceau: | 120° |
Durée de vie (à 25℃): | 50000 heures | Application: | IP67 |
Gradable: | Oui | Résolution de coupe: | Couper sur fil par 6Led |
Mettre en évidence: | Enseignes au néon à LED à intensité variable,enseignes au néon à LED IP67,néon à 120 degrés LED 24 volts |
2835LED, IP67, néons LED polychromes
La lumière au néon de Leding offre une approche polyvalente du tube de bordure qui élimine les lacunes lumineuses.Un néon LED à flexion latérale qui offre une excellente solution pour l'éclairage de façade linéaire dans des parcours courbes ou droits, RGBW Neon vous permet de régler votre lumière sur l'une des 16 millions de couleurs personnalisées.Classé IP67 pour une utilisation dans des endroits humides et mouillés.Les produits sont conçus pour se plier ;utilisez le profilé de montage en aluminium pour les applications droites.
Fonctionnalités
2835 DEL
120 LED par mètre, 5 mètres par bobine
Pas de LED : 8,33 mm ; longueur divisible : 50 mm
Fonctionnement optique sur alimentations 24V
Évaluation des caractéristiques électriques/optiques (Ta=20℃)
Caractéristiques | |
Nom du produit | Néon |
Numéro de pièce | LD‐F120R80‐O2835‐24V‐CCT‐L2‐1515 |
Couleur | Blanc froid/blanc neutre/blanc chaud/blanc chaud/rouge/vert/bleu/jaune |
Température de couleur (CCT) | 6500K/4000K/3000K/2700K/620‐630nm/515‐525nm/460‐470nm/585‐595nm |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | ≥80 |
Tension d'entrée | 24VDC |
Courant nominal | 0.625A/m |
Flux lumineux | 1000Lm/m/1000Lm/m/850Lm/m/850Lm/m/240Lm/m/450Lm/m/120Lm/m/160Lm/m |
Pouvoir total | 15W/m |
Angle de faisceau | 120° |
Durée de vie (à 25℃) | 50000 heures |
Température de fonctionnement | ‐20℃ ‐/+ 60℃ |
Température de stockage | ‐40℃ ‐/+ 80℃ |
Application | IP67 |
Gradable | Oui |
RoHS | Oui |
Résolution de coupe | Couper sur fil par 6Led |
SDCM | 5 étapes |
Matériel | |
Marque LED | épistar |
Logement | ‐‐‐ |
PCB | CPF |
N° DE PIÈCE | Couleur | CCT |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐6500K‐L2‐1515 | Blanc froid | 6500K |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐4000K‐L2‐1515 | Blanc naturel | 4000K |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐3000K‐L2‐1515 | Blanc chaud | 3000K |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐2700K‐L2‐1515 | Blanc chaud | 2700K |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Rouge‐L2‐1515 | Rouge | 620‐630nm |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Vert‐L2‐1515 | Vert | 515‐525nm |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Bleu‐L2‐1515 | Bleu | 460‐470nm |
LD‐F120R80‐O2835‐24V‐Jaune‐L2‐1515 | Jaune | 585‐595nm |