Couleur: | Nature blanche fraîche blanc blanc/chaud de /Warm blanc | CCT: | 6500K/4000K/3000K/2700K |
---|---|---|---|
Tension: | 24V CC | Courant: | 0.416A/m |
Indice de rendu des couleurs (IRC): | ≥90 | Flux lumineux: | 1100Lm/1100Lm/1000Lm/1000Lm |
Puissance (max.): | 10w/5m | Angle de faisceau: | 170° |
Durée de vie.: | 50000 heures. | Gradable: | Oui |
Résolution de coupe: | 45,5 mm | Application: | IP20 |
Mettre en évidence: | Bande lumineuse led cob blanche 24v,bande lumineuse led cob 24v flexible,bande lumineuse led cob publicitaire |
Bandes flexibles LED COB de couleur blanche
La description
La bande LED flexible Leding fournit un éclairage constant et fiable pour différentes applications d'éclairage.
Modèle particulier pour des exigences particulières.
Application pour les espaces de bâtiment et les installations extérieures : y compris le rétroéclairage de la lettre de canal, de la signalisation et de la publicité lumineuse
Fonctionnalités
1. DEL COB
2 5 mètres par bobine
3. Longueur divisible : 100 mm.
4. Barre lumineuse LED à usage intérieur et lumière linéaire
2. Fonctionnement optique sur les alimentations 24 V
Caractéristiques | |
Nom du produit | Bande LED Flexible |
Numéro de pièce | LD-F528-XXR90-24V-L1 |
Couleur | Blanc froid/blanc nature/blanc chaud/blanc chaud |
Longueur d'onde(nm) | 6500K/4000K/3000K/2700K |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | ≥90 |
Tension d'entrée | 24VDC |
Courant nominal | 0.416A |
Flux lumineux | 1100Lm/1100Lm/1000Lm/1000Lm |
Puissance totale (MAX.) | 10W |
Angle de faisceau | 170° |
Spa de la vie | 50000 heures |
Température de fonctionnement | -20℃ -/+ 60℃ |
Température de stockage | -40℃ -/+ 80℃ |
Application | IP20 |
Gradable | Oui |
RoHS | Oui |
Résolution de coupe | 100mm |
SDCM | 5 |
Matériel | |
Marque LED | épistar |
Logement | --- |
PCB | CPF |