| Couleur: | Blanc chaud | CCT: | 3000K |
|---|---|---|---|
| Tension: | 24V CC | Courant: | 0.985A/m |
| Indice de rendu des couleurs (IRC): | ≥90 | Flux lumineux: | 2000Lm/m |
| Puissance (max.): | 10w/5m | Angle de faisceau: | 170° |
| Durée de vie.: | 50000 heures. | Gradable: | Oui |
| Résolution de coupe: | 62,5 mm | Application: | dans la porte |
| Mettre en évidence: | Bandes flexibles LED 3000K,bandes flexibles LED 24V,bande lumineuse LED intérieure 3000k |
||
Bande led flexible Dim Warm
La description
La bande linéaire de conception brevetée simule les lampes à incandescence et halogènes dim à un CCT chaud à des niveaux inférieurs.
La technologie Dim-to-warm offre une plage de 3000K à 1800K aux niveaux les plus bas.
![]()
Fonctionnalités
2835 DEL
224 LED/PCS
Pas de LED : 8,9 mm, section de coupe 62,5 mm
Fonctionnement optique sur alimentations 24V
| Caractéristiques | |
| Nom du produit | Bande LED |
| Numéro de pièce | ARK-F224R90-I2835-24V-DW |
| Couleur | Blanc chaud |
| Température de couleur (CCT) | 3000K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | ≥90 |
| Tension d'entrée | 24VDC |
| Courant nominal | 0.958A/m |
| Flux lumineux | 2000Lm/m |
| Pouvoir total | 23W/m |
| Angle de faisceau | 120° |
| Durée de vie (à 25℃) | 50000 heures |
| Température de fonctionnement | -20℃ -/+ 60℃ |
| Température de stockage | -40℃ -/+ 80℃ |
| Application | Utiliser à l'intérieur |
| Gradable | Oui |
| RoHS | Oui |
| Résolution de coupe | 62,5 mm (14 LED) |
| SDCM | 3 étapes |
| Matériel | |
| Marque LED | épistar |
| Logement | --- |
| PCB | CPF |
![]()