Couleur: | Blanc froid Blanc chaud Nature Blanc Rouge Ambre Vert... | Type de DEL: | 5050 |
---|---|---|---|
Tension: | 12V CC | Qté DEL.: | 60LEDs/m |
Indice de rendu des couleurs (IRC): | ≥80 | CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
Puissance (max.): | 14.4w/m | Angle de faisceau: | 120° |
Durée de vie.: | 50000 heures. | Gradable: | non |
Résolution de coupe: | 100mm | Application: | IP20 |
Mettre en évidence: | Bandes flexibles LED 12V,Bandes flexibles LED 5050,Bande LED intérieure rgbw 5050 12v |
jeBande lumineuse flexible ndoor 5050 RGBW
La description
La bande LED flexible Leding fournit un éclairage constant et fiable pour différentes applications d'éclairage.
Fonctionnalités
- LED 5050 RGBW avec tube en silicone
- Faible consommation d'énergie et haute fiabilité
- Utilisation en intérieur
- Plage de température de fonctionnement -40℃--60℃
- Montage facile. Montage avec ruban adhésif double face.
- Fonctionnement optique sur alimentations 12V
- 60 LED/m 5m/rouleau,divisible par 100mm.
- Emballage en bobine.
Application
Éclairage décoratif
Éclairage de contour
Amusement
Source d'éclairage de la lettre de canal
EÉvaluation des caractéristiques électriques/optiques (Ta=25℃)
Caractéristiques | |
Nom du produit | Bande LED Flexible |
Numéro de pièce | F60RX-I5050-24V-RGBW |
Couleur | R(620-630nm),G :(515-535nm),B :(460-470nm),W :6000K,4000K,3000K,2700K |
Température de couleur (CCT) | RGBW : 6000K/4000K/3000K/2700K |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | Ra:80(W) |
Tension d'entrée | 24VDC |
Courant nominal | 0.6A/m |
Flux lumineux | R:155Lm/m,G:358Lm/m,B:71Lm/m,W:418Lm/m/372Lm/m/351Lm/m/351Lm/m |
Pouvoir total | 14.4W/m |
Angle de faisceau | 120° |
Durée de vie (à 25℃) | 50000 heures |
Température de fonctionnement | -20℃ -/+ 60℃ |
Température de stockage | -40℃ -/+ 80℃ |
Application | Utiliser à l'intérieur |
Gradable | Oui (facultatif) |
RoHS | Oui |
Résolution de coupe | Couper sur fil par 6Leds |
SDCM | |
Matériel | |
Marque LED | épistar |
Logement | --- |
PCB | CPF |
N° DE PIÈCE | Ccouleur | CCJ |
F60RX-I5050-24V-RGBW60 | RGBW | RGBW : 6 000 K |
F60RX-I5050-24V-RGBW40 | RGBW | RGBW : 4 000 K |
F60RX-I5050-24V-RGBW30 | RGBW | RGBW : 3 000 K |
F60RX-I5050-24V-RGBW27 | RGBW | RGBW : 2700K |