| Couleur: | Blanc froid Blanc chaud Nature Blanc Rouge Ambre Vert... | Type de DEL: | 5050 |
|---|---|---|---|
| Tension: | 24V CC | Qté DEL.: | 126LED/m |
| Indice de rendu des couleurs (IRC): | ≥80 | CCT: | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
| Puissance (max.): | 17.28w/m | Angle de faisceau: | 120° |
| Durée de vie.: | 50000 heures. | Gradable: | NON |
| Résolution de coupe: | 55,56 mm | Application: | IP20 |
| Mettre en évidence: | Bandes flexibles LED 3535,24V Bandes flexibles LED,Bande LED décorative 3535 RVB |
||
Bande lumineuse flexible d'intérieur 24V 3535 RVB
La description
La bande LED flexible Leding fournit un éclairage constant et fiable pour différentes applications d'éclairage.
Fonctionnalités
- LED 3535 RGBW avec tube en silicone
- Faible consommation d'énergie et haute fiabilité
- Utilisation en intérieur
- Plage de température de fonctionnement -40℃--60℃
- Montage facile. Montage avec ruban adhésif double face.
- Fonctionnement optique sur alimentations 24V
- 126 LEDs/m 5m/bobine,divisibles par 100mm.
- Emballage en bobine.
Application
Éclairage décoratif
Éclairage de contour
Amusement
Source d'éclairage de la lettre de canal
EÉvaluation des caractéristiques électriques/optiques (Ta=25℃)
| Caractéristiques | |
| Nom du produit | Bande lumineuse flexible RVB |
| Numéro de pièce | F60RX-I5050-24V-RGBW |
| Couleur | R(620-630nm),G :(515-535nm),B :(460-470nm) |
| Température de couleur (CCT) | RG B |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Ra:80(W) |
| Tension d'entrée | 24VDC |
| Pas de LED | 7,94 mm |
| Flux lumineux | R:226Lm/m,G:529Lm/m,B:107Lm/m |
| Pouvoir total | 17.28W/m |
| Angle de faisceau | 120° |
| Durée de vie (à 25℃) | 50000 heures |
| Température de fonctionnement | -20℃ -/+ 60℃ |
| Température de stockage | -40℃ -/+ 80℃ |
| Application | Utiliser à l'intérieur |
| Gradable | Oui (facultatif) |
| RoHS | Oui |
| Résolution de coupe | Couper sur fil par 6Leds |
| SDCM | |
| Matériel | |
| Marque LED | épistar |
| Logement | --- |
| PCB | CPF |
![]()